• 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 宁波第二激素厂
广告
猪价趋势图(05-16)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.70
    0.00元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2400
    -9元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3575
    9元/吨
  • 白条猪肉

    22.95
    0.07元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-16)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
官渡区 16.10元/公斤 2400元/吨 3600元/吨
呈贡区 14.97元/公斤 2383元/吨 3554元/吨
石林彝族自治县 14.96元/公斤 2376元/吨 3560元/吨
禄劝彝族苗族自治县 14.95元/公斤 2374元/吨 3566元/吨
五华区 14.90元/公斤 2383元/吨 3558元/吨
宜良县 14.85元/公斤 2373元/吨 3568元/吨
安宁市 14.80元/公斤 2378元/吨 3585元/吨
富民县 14.77元/公斤 2401元/吨 3574元/吨
盘龙区 14.76元/公斤 2413元/吨 3550元/吨
寻甸回族彝族自治县 14.74元/公斤 2375元/吨 3557元/吨
嵩明县 14.70元/公斤 2400元/吨 3575元/吨
东川区 14.70元/公斤 2363元/吨 3586元/吨
西山区 14.70元/公斤 2397元/吨 3559元/吨
晋宁县 14.60元/公斤 2383元/吨 3580元/吨
关闭
关闭