• 宁波第二激素厂
  • 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
广告
猪价趋势图(04-29)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.42
    -0.57元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2400
    10元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3560
    -50元/吨
  • 白条猪肉

    22.91
    0.01元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(04-29)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
寻甸回族彝族自治县 14.69元/公斤 2391元/吨 3580元/吨
禄劝彝族苗族自治县 14.68元/公斤 2407元/吨 3599元/吨
盘龙区 14.67元/公斤 2391元/吨 3589元/吨
五华区 14.63元/公斤 2387元/吨 3576元/吨
石林彝族自治县 14.61元/公斤 2393元/吨 3589元/吨
宜良县 14.53元/公斤 2395元/吨 3581元/吨
安宁市 14.50元/公斤 2406元/吨 3577元/吨
呈贡区 14.48元/公斤 2405元/吨 3589元/吨
西山区 14.46元/公斤 2397元/吨 3566元/吨
东川区 14.40元/公斤 2399元/吨 3569元/吨
嵩明县 14.40元/公斤 2406元/吨 3547元/吨
富民县 14.39元/公斤 2397元/吨 3572元/吨
晋宁县 14.35元/公斤 2380元/吨 3570元/吨
官渡区 14.32元/公斤 2400元/吨 3560元/吨
关闭
关闭