• 宁波第二激素厂
  • 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
广告
猪价趋势图(04-29)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.52
    -0.02元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2648
    2元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3393
    1元/吨
  • 白条猪肉

    20.09
    0.09元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(04-29)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
德阳市 14.59元/公斤 2720元/吨 3411元/吨
雅安市 14.56元/公斤 2643元/吨 3393元/吨
达州市 14.55元/公斤 2649元/吨 3387元/吨
自贡市 14.55元/公斤 2666元/吨 3398元/吨
乐山市 14.54元/公斤 2656元/吨 3389元/吨
甘孜藏族自治州 14.52元/公斤 2650元/吨 3389元/吨
广元市 14.51元/公斤 2631元/吨 3388元/吨
凉山彝族自治州 14.50元/公斤 2646元/吨 3389元/吨
泸州市 14.50元/公斤 2652元/吨 3391元/吨
绵阳市 14.50元/公斤 2640元/吨 3391元/吨
资阳市 14.50元/公斤 2651元/吨 3382元/吨
阿坝藏族羌族自治州 14.49元/公斤 2646元/吨 3390元/吨
宜宾市 14.48元/公斤 2643元/吨 3390元/吨
内江市 14.48元/公斤 2655元/吨 3389元/吨
南充市 14.48元/公斤 2653元/吨 3390元/吨
巴中市 14.48元/公斤 2635元/吨 3385元/吨
遂宁市 14.48元/公斤 2658元/吨 3390元/吨
眉山市 14.48元/公斤 2590元/吨 3408元/吨
成都市 14.47元/公斤 2632元/吨 3392元/吨
广安市 14.47元/公斤 2647元/吨 3390元/吨
攀枝花市 14.40元/公斤 2649元/吨 3383元/吨
关闭
关闭