- 热点新闻
- 猪价行情
- 视听猪业
- 养猪专栏
- 绿色环保
- 猪病防治
- 饲养管理
- 繁育管理
- 猪业品牌
- 专题策划
- 名企专栏
- 会议展会
猪价数据
更多
外三元(元/公斤)
34.61

玉米(元/吨)
2819

豆粕(元/吨)
4020

猪粮比
12.27:1
地区 | 品种 | 价格 | 跌涨 | 幅度 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 外三元 | 39.45 | 涨 | 0.14 |
浙江省 | 外三元 | 37.90 | 涨 | 0.15 |
广东省 | 外三元 | 37.48 | 跌 | -0.81 |
广西 | 外三元 | 36.96 | 跌 | -0.20 |
福建省 | 外三元 | 36.78 | 跌 | -0.67 |
贵州省 | 外三元 | 36.37 | 涨 | 0.04 |

广告