• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 回盛生物
广告
猪价趋势图(05-15)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.82
    -0.09元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2389
    22元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3543
    -1元/吨
  • 白条猪肉

    22.78
    0.18元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-15)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
禄劝彝族苗族自治县 14.79元/公斤 2368元/吨 3553元/吨
西山区 14.76元/公斤 2362元/吨 3572元/吨
呈贡区 14.74元/公斤 2365元/吨 3579元/吨
五华区 14.65元/公斤 2377元/吨 3567元/吨
宜良县 14.65元/公斤 2362元/吨 3572元/吨
安宁市 14.60元/公斤 2380元/吨 3564元/吨
石林彝族自治县 14.60元/公斤 2359元/吨 3572元/吨
官渡区 14.53元/公斤 2360元/吨 3579元/吨
嵩明县 14.50元/公斤 2363元/吨 3566元/吨
寻甸回族彝族自治县 14.50元/公斤 2351元/吨 3575元/吨
东川区 14.50元/公斤 2346元/吨 3580元/吨
盘龙区 14.50元/公斤 2373元/吨 3561元/吨
富民县 14.49元/公斤 2355元/吨 3572元/吨
晋宁县 14.40元/公斤 2361元/吨 3556元/吨
关闭
关闭