• 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 宁波第二激素厂
广告
猪价趋势图(05-16)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.97
    0.12元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2383
    1元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3554
    6元/吨
  • 白条猪肉

    22.70
    0.06元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-16)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
官渡区 17.30元/公斤 2360元/吨 3510元/吨
呈贡区 14.77元/公斤 2376元/吨 3566元/吨
石林彝族自治县 14.74元/公斤 2373元/吨 3551元/吨
禄劝彝族苗族自治县 14.73元/公斤 2385元/吨 3545元/吨
宜良县 14.72元/公斤 2375元/吨 3552元/吨
寻甸回族彝族自治县 14.61元/公斤 2368元/吨 3549元/吨
五华区 14.61元/公斤 2364元/吨 3549元/吨
安宁市 14.60元/公斤 2369元/吨 3501元/吨
西山区 14.50元/公斤 2354元/吨 3506元/吨
嵩明县 14.50元/公斤 2354元/吨 3525元/吨
盘龙区 14.50元/公斤 2352元/吨 3511元/吨
东川区 14.50元/公斤 2352元/吨 3504元/吨
富民县 14.50元/公斤 2356元/吨 3523元/吨
晋宁县 14.40元/公斤 2378元/吨 3491元/吨
关闭
关闭