• 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
  • 宁波第二激素厂
广告
内乡县猪价趋势图(05-01)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.98
    0.01元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2405
    -7元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3754
    70元/吨
  • 白条猪肉

    20.75
    0.15元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-01)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
宛城区 14.97元/公斤 2406元/吨 3740元/吨
卧龙区 15.02元/公斤 2413元/吨 3749元/吨
南召县 14.92元/公斤 2419元/吨 3757元/吨
方城县 14.94元/公斤 2405元/吨 3735元/吨
西峡县 15.01元/公斤 2416元/吨 3749元/吨
镇平县 14.94元/公斤 2411元/吨 3767元/吨
内乡县 14.98元/公斤 2405元/吨 3754元/吨
淅川县 14.89元/公斤 2414元/吨 3747元/吨
社旗县 14.81元/公斤 2404元/吨 3779元/吨
唐河县 14.8元/公斤 2411元/吨 3761元/吨
新野县 15.01元/公斤 2416元/吨 3776元/吨
桐柏县 14.99元/公斤 2408元/吨 3738元/吨
邓州市 14.8元/公斤 2404元/吨 3724元/吨
关闭
关闭