• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
宛城区猪价趋势图(05-01)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.94
    -0.03元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2411
    5元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3780
    40元/吨
  • 白条猪肉

    20.65
    0.04元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-01)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
宛城区 14.94元/公斤 2411元/吨 3780元/吨
卧龙区 14.99元/公斤 2407元/吨 3818元/吨
南召县 14.94元/公斤 2422元/吨 3814元/吨
方城县 14.96元/公斤 2414元/吨 3774元/吨
西峡县 14.98元/公斤 2427元/吨 3802元/吨
镇平县 14.92元/公斤 2417元/吨 3821元/吨
内乡县 14.97元/公斤 2417元/吨 3816元/吨
淅川县 14.86元/公斤 2404元/吨 3817元/吨
社旗县 14.81元/公斤 2414元/吨 3813元/吨
唐河县 14.78元/公斤 2419元/吨 3812元/吨
新野县 14.98元/公斤 2405元/吨 3840元/吨
桐柏县 15元/公斤 2422元/吨 3811元/吨
邓州市 14.78元/公斤 2409元/吨 3773元/吨
关闭
关闭