• 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 回盛生物
  • 宁波第二激素厂
广告
猪价趋势图(04-27)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.78
    0.04元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2580
    10元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3450
    5元/吨
  • 白条猪肉

    17.72
    -0.08元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(04-27)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
宁波市 15.96元/公斤 2581元/吨 3449元/吨
台州市 15.88元/公斤 2572元/吨 3450元/吨
衢州市 15.86元/公斤 2577元/吨 3452元/吨
丽水市 15.81元/公斤 2581元/吨 3451元/吨
嘉兴市 15.80元/公斤 2591元/吨 3447元/吨
金华市 15.79元/公斤 2587元/吨 3452元/吨
杭州市 15.75元/公斤 2583元/吨 3447元/吨
温州市 15.71元/公斤 2573元/吨 3445元/吨
舟山市 15.70元/公斤 2585元/吨 3450元/吨
绍兴市 15.68元/公斤 2577元/吨 3448元/吨
湖州市 15.63元/公斤 2584元/吨 3453元/吨
关闭
关闭