• 宁波第二激素厂
  • 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
广告
猪价趋势图(05-18)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.79
    0.00元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2701
    3元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3318
    -4元/吨
  • 白条猪肉

    24.03
    -0.74元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-18)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
岳西县 15.44元/公斤 2784元/吨 4077元/吨
潜山县 15.43元/公斤 2801元/吨 4095元/吨
宜秀区 15.40元/公斤 2783元/吨 4084元/吨
迎江区 15.37元/公斤 2791元/吨 4085元/吨
桐城市 15.37元/公斤 2785元/吨 4077元/吨
望江县 15.34元/公斤 2786元/吨 4073元/吨
大观区 15.32元/公斤 2792元/吨 4083元/吨
枞阳县 15.31元/公斤 2784元/吨 4082元/吨
宿松县 15.31元/公斤 2774元/吨 4075元/吨
怀宁县 15.27元/公斤 2776元/吨 4091元/吨
太湖县 15.27元/公斤 2791元/吨 4080元/吨
关闭
关闭