• 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 回盛生物
  • 宁波第二激素厂
广告
猪价趋势图(05-02)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.50
    0.00元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2655
    114元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3571
    161元/吨
  • 白条猪肉

    22.62
    -0.02元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-02)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
南华县 15.10元/公斤 2641元/吨 3390元/吨
牟定县 14.54元/公斤 2609元/吨 3480元/吨
楚雄市 14.50元/公斤 2655元/吨 3571元/吨
禄丰县 14.47元/公斤 2598元/吨 3489元/吨
姚安县 14.40元/公斤 2654元/吨 3583元/吨
大姚县 14.30元/公斤 2650元/吨 3750元/吨
元谋县 14.30元/公斤 2648元/吨 3587元/吨
永仁县 14.30元/公斤 2669元/吨 3552元/吨
武定县 14.30元/公斤 2664元/吨 3557元/吨
双柏县 14.30元/公斤 2637元/吨 3561元/吨
关闭
关闭