• 回盛生物
  • 宁波第二激素厂
  • 扬翔(临时广告)
广告
猪价趋势图(03-29)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.19
    0.29元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2440
    -107元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3634
    -46元/吨
  • 白条猪肉

    22.81
    -0.28元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(03-29)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
官渡区 17.95元/公斤 2320元/吨 3580元/吨
禄劝彝族苗族自治县 15.72元/公斤 2557元/吨 3631元/吨
呈贡区 15.25元/公斤 2408元/吨 3616元/吨
西山区 15.24元/公斤 2402元/吨 3622元/吨
宜良县 15.19元/公斤 2440元/吨 3634元/吨
五华区 15.10元/公斤 2398元/吨 3610元/吨
富民县 15.04元/公斤 2440元/吨 3622元/吨
盘龙区 15.03元/公斤 2391元/吨 3606元/吨
安宁市 15.00元/公斤 2326元/吨 3592元/吨
嵩明县 14.90元/公斤 2339元/吨 3586元/吨
石林彝族自治县 14.90元/公斤 2324元/吨 3593元/吨
东川区 14.90元/公斤 2338元/吨 3577元/吨
寻甸回族彝族自治县 14.90元/公斤 2301元/吨 3562元/吨
晋宁县 14.80元/公斤 2311元/吨 3568元/吨
关闭
关闭