• 宁波第二激素厂
  • 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
广告
猪价趋势图(04-16)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.74
    0.95元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2382
    -2元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3625
    -33元/吨
  • 白条猪肉

    22.94
    -0.19元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(04-16)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
寻甸回族彝族自治县 15.20元/公斤 2355元/吨 3568元/吨
官渡区 14.96元/公斤 2360元/吨 3570元/吨
石林彝族自治县 14.91元/公斤 2365元/吨 3584元/吨
宜良县 14.91元/公斤 2357元/吨 3593元/吨
安宁市 14.90元/公斤 2365元/吨 3560元/吨
禄劝彝族苗族自治县 14.89元/公斤 2351元/吨 3596元/吨
富民县 14.88元/公斤 2328元/吨 3600元/吨
盘龙区 14.87元/公斤 2354元/吨 3592元/吨
呈贡区 14.82元/公斤 2356元/吨 3571元/吨
嵩明县 14.80元/公斤 2347元/吨 3571元/吨
西山区 14.80元/公斤 2352元/吨 3578元/吨
东川区 14.80元/公斤 2373元/吨 3557元/吨
五华区 14.80元/公斤 2358元/吨 3571元/吨
晋宁县 14.70元/公斤 2343元/吨 3571元/吨
关闭
关闭