• 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 回盛生物
  • 宁波第二激素厂
广告
猪价趋势图(05-02)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.70
    0.00元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2652
    14元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3397
    5元/吨
  • 白条猪肉

    20.04
    0.06元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-02)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
市中区 20.53元/公斤 2676元/吨 3658元/吨
五通桥区 19.16元/公斤 2964元/吨 3928元/吨
马边彝族自治县 17.95元/公斤 3074元/吨 3995元/吨
沐川县 16.97元/公斤 2780元/吨 3614元/吨
沙湾区 15.81元/公斤 3092元/吨 4495元/吨
井研县 15.56元/公斤 3135元/吨 4372元/吨
峨边彝族自治县 15.52元/公斤 3158元/吨 4352元/吨
夹江县 15.31元/公斤 2684元/吨 3773元/吨
峨眉山市 15.05元/公斤 3158元/吨 4565元/吨
犍为县 15.00元/公斤 3155元/吨 4126元/吨
金口河区 13.58元/公斤 3060元/吨 4018元/吨
关闭
关闭