• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
  • 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
金堂县猪价趋势图(06-03)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.17
    0.02元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2328
    16元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3487
    16元/吨
  • 白条猪肉

    19.94
    0.1元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(06-03)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
锦江区 14.2元/公斤 2318元/吨 3476元/吨
青羊区 14.18元/公斤 2322元/吨 3499元/吨
金牛区 14.17元/公斤 2323元/吨 3496元/吨
武侯区 14.2元/公斤 2335元/吨 3504元/吨
成华区 14.16元/公斤 2332元/吨 3492元/吨
龙泉驿区 14.21元/公斤 2333元/吨 3491元/吨
青白江区 14.21元/公斤 2317元/吨 3475元/吨
新都区 14.16元/公斤 2319元/吨 3505元/吨
温江区 14.18元/公斤 2314元/吨 3474元/吨
金堂县 14.17元/公斤 2328元/吨 3487元/吨
双流区 14.18元/公斤 2325元/吨 3485元/吨
郫县 14.17元/公斤 2335元/吨 3498元/吨
大邑县 14.15元/公斤 2316元/吨 3488元/吨
蒲江县 14.2元/公斤 2317元/吨 3491元/吨
新津县 14.15元/公斤 2334元/吨 3502元/吨
都江堰市 14.17元/公斤 2334元/吨 3505元/吨
彭州市 14.19元/公斤 2314元/吨 3476元/吨
邛崃市 14.15元/公斤 2318元/吨 3502元/吨
崇州市 14.2元/公斤 2315元/吨 3482元/吨
关闭
关闭