• 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 宁波第二激素厂
广告
猪价趋势图(04-19)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.50
    0.00元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2605
    75元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3440
    0元/吨
  • 白条猪肉

    20.95
    -0.15元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(04-19)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
万载县 15.60元/公斤 2582元/吨 3460元/吨
上高县 15.60元/公斤 2583元/吨 3360元/吨
宜丰县 15.50元/公斤 2605元/吨 3440元/吨
铜鼓县 15.50元/公斤 2567元/吨 3470元/吨
靖安县 15.50元/公斤 2591元/吨 3440元/吨
高安市 15.40元/公斤 2595元/吨 3450元/吨
袁州区 15.40元/公斤 2603元/吨 3360元/吨
丰城市 15.32元/公斤 2599元/吨 3470元/吨
樟树市 15.30元/公斤 2588元/吨 3470元/吨
奉新县 15.20元/公斤 2582元/吨 3460元/吨
关闭
关闭