• 回盛生物
  • 宁波第二激素厂
  • 扬翔(临时广告)
广告
猪价趋势图(03-29)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.35
    -0.46元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2809
    11元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3480
    0元/吨
  • 白条猪肉

    20.61
    -0.35元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(03-29)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
万载县 15.60元/公斤 2827元/吨 3460元/吨
上高县 15.60元/公斤 2793元/吨 3480元/吨
宜丰县 15.50元/公斤 2825元/吨 3440元/吨
铜鼓县 15.50元/公斤 2792元/吨 3470元/吨
靖安县 15.50元/公斤 2803元/吨 3440元/吨
丰城市 15.41元/公斤 2827元/吨 3470元/吨
高安市 15.40元/公斤 2794元/吨 3450元/吨
袁州区 15.35元/公斤 2809元/吨 3480元/吨
樟树市 15.30元/公斤 2817元/吨 3470元/吨
奉新县 15.20元/公斤 2826元/吨 3460元/吨
关闭
关闭