• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 回盛生物
广告
猪价趋势图(05-15)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.61
    0.05元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2459
    5元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3478
    0元/吨
  • 白条猪肉

    16.05
    -0.24元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-15)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
卓资县 15.66元/公斤 2359元/吨 3519元/吨
察哈尔右翼后旗 15.51元/公斤 2354元/吨 3539元/吨
商都县 15.50元/公斤 2368元/吨 3539元/吨
察哈尔右翼中旗 15.49元/公斤 2347元/吨 3554元/吨
化德县 15.44元/公斤 2346元/吨 3541元/吨
凉城县 15.44元/公斤 2352元/吨 3557元/吨
丰镇市 15.44元/公斤 2349元/吨 3551元/吨
集宁区 15.42元/公斤 2349元/吨 3543元/吨
四子王旗 15.41元/公斤 2371元/吨 3561元/吨
兴和县 15.34元/公斤 2357元/吨 3549元/吨
察哈尔右翼前旗 15.32元/公斤 2354元/吨 3548元/吨
关闭
关闭