省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
北京市丰台区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
北京市大兴区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 65.00 | 650 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 84.00 | 840 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 86.00 | 860 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 86.00 | 860 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 74.00 | 740 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 82.00 | 820 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 82.00 | 820 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
四川省东坡区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
四川省威远县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
四川省犍为县 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
四川省犍为县 | 10公斤内三元 | 85.00 | 850 |
四川省船山区 | 10公斤内三元 | 120.00 | 1200 |
四川省龙泉驿区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
安徽省临泉县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省临淄区 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
山东省临淄区 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
山东省兰山区 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
专栏作者
最新发布