省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河北省邢台县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
河北省魏县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河南省上蔡县 | 10公斤内三元 | 110.00 | 1100 |
河南省上蔡县 | 10公斤土杂猪 | 107.00 | 1070 |
河南省上蔡县 | 10公斤外三元 | 112.00 | 1120 |
河南省永城市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河南省登封市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
河南省禹王台 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河南省项城市 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
浙江省南湖区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 132.00 | 1320 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 130.00 | 1300 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 134.00 | 1340 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖南省冷水江市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省新宁县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
湖南省湘潭县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
湖南省溆浦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖南省祁阳县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省韶山市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
甘肃省会宁县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
甘肃省凉州区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
专栏作者
最新发布