• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 回盛生物
广告
猪价趋势图(05-06)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.60
    0.00元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2526
    -18元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3450
    0元/吨
  • 白条猪肉

    23.01
    0.13元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-06)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
昭阳区 14.62元/公斤 2545元/吨 3470元/吨
镇雄县 14.60元/公斤 2528元/吨 3440元/吨
永善县 14.60元/公斤 2526元/吨 3450元/吨
巧家县 14.60元/公斤 2552元/吨 3458元/吨
盐津县 14.50元/公斤 2538元/吨 3440元/吨
威信县 14.50元/公斤 2549元/吨 3450元/吨
鲁甸县 14.50元/公斤 2538元/吨 3467元/吨
大关县 14.50元/公斤 2546元/吨 3456元/吨
彝良县 14.43元/公斤 2563元/吨 3460元/吨
绥江县 14.40元/公斤 2553元/吨 3431元/吨
水富县 14.40元/公斤 2550元/吨 3442元/吨
关闭
关闭