• 宁波第二激素厂
  • 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
广告
猪价趋势图(04-26)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.71
    0.00元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2639
    28元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3448
    0元/吨
  • 白条猪肉

    23.06
    0.02元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(04-26)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
昭阳区 14.81元/公斤 2619元/吨 3450元/吨
镇雄县 14.80元/公斤 2627元/吨 3440元/吨
永善县 14.80元/公斤 2648元/吨 3450元/吨
巧家县 14.80元/公斤 2636元/吨 3431元/吨
盐津县 14.70元/公斤 2640元/吨 3440元/吨
威信县 14.70元/公斤 2644元/吨 3450元/吨
鲁甸县 14.70元/公斤 2654元/吨 3461元/吨
大关县 14.70元/公斤 2648元/吨 3455元/吨
绥江县 14.60元/公斤 2642元/吨 3437元/吨
水富县 14.60元/公斤 2658元/吨 3431元/吨
彝良县 14.52元/公斤 2623元/吨 3460元/吨
关闭
关闭