• 宁波第二激素厂
  • 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
广告
猪价趋势图(04-28)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.97
    -0.12元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2436
    -7元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3334
    10元/吨
  • 白条猪肉

    23.87
    -0.28元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(04-28)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
吉利区 22.82元/公斤 3041元/吨 3745元/吨
老城区 20.77元/公斤 2421元/吨 3921元/吨
瀍河回族区 18.95元/公斤 3071元/吨 4695元/吨
偃师市 16.55元/公斤 3039元/吨 4599元/吨
洛龙区 16.32元/公斤 3027元/吨 5069元/吨
孟津县 15.57元/公斤 3099元/吨 4545元/吨
新安县 15.48元/公斤 3028元/吨 4506元/吨
汝阳县 15.40元/公斤 3039元/吨 4207元/吨
栾川县 15.14元/公斤 3045元/吨 4453元/吨
嵩县 15.07元/公斤 3040元/吨 4200元/吨
涧西区 15.03元/公斤 3038元/吨 4451元/吨
洛宁县 15.01元/公斤 3037元/吨 4454元/吨
西工区 15.00元/公斤 3025元/吨 4184元/吨
伊川县 15.00元/公斤 3030元/吨 4180元/吨
宜阳县 15.00元/公斤 3052元/吨 4201元/吨
关闭
关闭