• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
吉水县猪价趋势图(06-16)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.06
    -0.06元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2353
    13元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3176
    0元/吨
  • 白条猪肉

    22.65
    0.01元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(06-16)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
吉州区 14.05元/公斤 2356元/吨 3190元/吨
青原区 14.01元/公斤 2334元/吨 3194元/吨
吉安县 14.06元/公斤 2337元/吨 3169元/吨
吉水县 14.06元/公斤 2353元/吨 3176元/吨
峡江县 14元/公斤 2336元/吨 3169元/吨
新干县 14.02元/公斤 2350元/吨 3186元/吨
永丰县 14.02元/公斤 2349元/吨 3169元/吨
泰和县 14.03元/公斤 2347元/吨 3167元/吨
遂川县 14.01元/公斤 2342元/吨 3187元/吨
万安县 14.04元/公斤 2348元/吨 3166元/吨
安福县 14.01元/公斤 2340元/吨 3169元/吨
永新县 14.04元/公斤 2348元/吨 3171元/吨
井冈山市 14.06元/公斤 2342元/吨 3176元/吨
关闭
关闭