• 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 宁波第二激素厂
广告
猪价趋势图(05-04)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.22
    0.17元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2319
    -16元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3430
    -1元/吨
  • 白条猪肉

    19.54
    0.22元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-04)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
永新县 15.40元/公斤 2317元/吨 3360元/吨
新干县 15.40元/公斤 2307元/吨 3450元/吨
遂川县 15.40元/公斤 2313元/吨 3440元/吨
井冈山市 15.40元/公斤 2315元/吨 3460元/吨
吉水县 15.40元/公斤 2329元/吨 3360元/吨
安福县 15.40元/公斤 2312元/吨 3460元/吨
吉州区 15.30元/公斤 2326元/吨 3470元/吨
青原区 15.15元/公斤 2433元/吨 3421元/吨
峡江县 15.10元/公斤 2329元/吨 3455元/吨
万安县 15.10元/公斤 2336元/吨 3470元/吨
永丰县 15.00元/公斤 2314元/吨 3440元/吨
吉安县 15.00元/公斤 2320元/吨 3440元/吨
泰和县 14.70元/公斤 2329元/吨 3360元/吨
关闭
关闭