• 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 回盛生物
  • 宁波第二激素厂
广告
猪价趋势图(04-27)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.70
    -0.06元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2350
    -5元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3334
    8元/吨
  • 白条猪肉

    19.40
    0.02元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(04-27)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
龙文区 16.00元/公斤 2349元/吨 3330元/吨
芗城区 15.95元/公斤 2327元/吨 3330元/吨
华安县 15.90元/公斤 2346元/吨 3346元/吨
东山县 15.90元/公斤 2340元/吨 3335元/吨
平和县 15.84元/公斤 2335元/吨 3323元/吨
漳浦县 15.80元/公斤 2360元/吨 3320元/吨
南靖县 15.79元/公斤 2352元/吨 3331元/吨
诏安县 15.61元/公斤 2330元/吨 3330元/吨
长泰县 15.60元/公斤 2354元/吨 3340元/吨
云霄区 15.60元/公斤 2353元/吨 3320元/吨
龙海市 15.60元/公斤 2340元/吨 3331元/吨
关闭
关闭