• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
太仓市猪价趋势图(05-01)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.38
    -0.03元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2323
    37元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3707
    -41元/吨
  • 白条猪肉

    22.21
    0.4元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-01)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
姑苏区 15.37元/公斤 2342元/吨 3714元/吨
虎丘区 15.37元/公斤 2341元/吨 3716元/吨
吴中区 15.42元/公斤 2336元/吨 3712元/吨
相城区 15.38元/公斤 2327元/吨 3706元/吨
常熟市 15.33元/公斤 2331元/吨 3718元/吨
张家港市 15.34元/公斤 2330元/吨 3724元/吨
昆山市 15.39元/公斤 2325元/吨 3714元/吨
吴江区 15.37元/公斤 2315元/吨 3693元/吨
太仓市 15.38元/公斤 2323元/吨 3707元/吨
关闭
关闭