• 宁波第二激素厂
  • 回盛生物
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
广告
猪价趋势图(05-08)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.50
    0.00元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2634
    33元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3733
    -16元/吨
  • 白条猪肉

    20.24
    0.33元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-08)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
嘉定区 15.80元/公斤 2629元/吨 3736元/吨
浦东新区 15.80元/公斤 2619元/吨 3742元/吨
虹口区 15.70元/公斤 2629元/吨 3713元/吨
普陀区 15.70元/公斤 2618元/吨 3708元/吨
金山区 15.70元/公斤 2615元/吨 3712元/吨
奉贤区 15.70元/公斤 2622元/吨 3747元/吨
闸北区 15.67元/公斤 2614元/吨 3745元/吨
宝山区 15.66元/公斤 2604元/吨 3740元/吨
静安区 15.65元/公斤 2618元/吨 3742元/吨
长宁区 15.64元/公斤 2597元/吨 3728元/吨
青浦区 15.60元/公斤 2624元/吨 3722元/吨
黄浦区 15.60元/公斤 2608元/吨 3729元/吨
崇明县 15.60元/公斤 2613元/吨 3713元/吨
闵行区 15.50元/公斤 2609元/吨 3720元/吨
杨浦区 15.50元/公斤 2634元/吨 3733元/吨
徐汇区 15.44元/公斤 2595元/吨 3753元/吨
松江区 15.40元/公斤 2613元/吨 3743元/吨
关闭
关闭