• 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 宁波第二激素厂
  • 回盛生物
广告
猪价趋势图(05-07)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.80
    0.00元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2399
    2元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3430
    0元/吨
  • 白条猪肉

    20.79
    -0.23元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-07)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
普兰店区 14.95元/公斤 2388元/吨 3404元/吨
旅顺口区 14.90元/公斤 2375元/吨 3421元/吨
长海县 14.90元/公斤 2373元/吨 3410元/吨
西岗区 14.90元/公斤 2381元/吨 3408元/吨
甘井子区 14.80元/公斤 2399元/吨 3430元/吨
金州区 14.80元/公斤 2396元/吨 3390元/吨
沙河口区 14.78元/公斤 2387元/吨 3417元/吨
瓦房店市 14.72元/公斤 2388元/吨 3360元/吨
中山区 14.63元/公斤 2397元/吨 3440元/吨
庄河市 14.60元/公斤 2405元/吨 3430元/吨
关闭
关闭