• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(智能4、7、10月)
  • 回盛生物
广告
猪价趋势图(05-06)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.82
    -0.22元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2438
    -12元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3548
    -6元/吨
  • 白条猪肉

    17.09
    -0.20元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(05-06)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
西乌珠穆沁旗 30.14元/公斤 2041元/吨 3740元/吨
东乌珠穆沁旗 30.07元/公斤 2027元/吨 3747元/吨
二连浩特市 28.97元/公斤 2034元/吨 3746元/吨
苏尼特左旗 28.89元/公斤 2041元/吨 3745元/吨
锡林浩特市 28.86元/公斤 2038元/吨 3759元/吨
太仆寺旗 28.86元/公斤 2037元/吨 3748元/吨
阿巴嘎旗 28.83元/公斤 2029元/吨 3759元/吨
正蓝旗 28.83元/公斤 2032元/吨 3750元/吨
苏尼特右旗 28.80元/公斤 2039元/吨 3747元/吨
正镶白旗 28.79元/公斤 2046元/吨 3752元/吨
镶黄旗 28.77元/公斤 2029元/吨 3753元/吨
多伦县 28.77元/公斤 2029元/吨 3747元/吨
关闭
关闭