省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
内蒙古敖汉旗区 | 10公斤 内三元 | 45 | 450 |
内蒙古敖汉旗区 | 10公斤 内三元 | 45 | 450 |
山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 44 | 440 |
山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 44 | 440 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤 外三元 | 23 | 230 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤 外三元 | 23 | 230 |
湖南省桃江县 | 10公斤 外三元 | 30 | 300 |
湖南省桃江县 | 10公斤 外三元 | 30 | 300 |
山东省桓台县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
河北省桥东区 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
河北省桥东区 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
河北省桥东区 | 20公斤 土杂猪 | 20 | 400 |
山东省梁山县 | 15公斤 外三元 | 45 | 675 |
吉林省梨树县 | 10公斤 外三元 | 58 | 580 |
山西省榆次区 | 10公斤 外三元 | 30 | 300 |
山西省榆次区 | 10公斤 内三元 | 45 | 450 |
山东省武城县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
山东省武城县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
福建省永春县 | 15公斤 外三元 | 30 | 450 |
福建省永春县 | 15公斤 外三元 | 30 | 450 |
河北省沧县 | 10公斤 土杂猪 | 40 | 400 |
河北省沧县 | 10公斤 土杂猪 | 40 | 400 |
山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 |
山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 |
河南省泌阳县 | 10公斤 外三元 | 42 | 420 |
河南省泌阳县 | 10公斤 外三元 | 42 | 420 |
河南省泌阳县 | 15公斤 内三元 | 40 | 600 |
河南省泌阳县 | 20公斤 土杂猪 | 32.5 | 0 |
河南省泌阳县 | 20公斤 土杂猪 | 32.5 | 0 |
山东省淄川区 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
安徽省淮上区 | 15公斤 外三元 | 28 | 420 |
安徽省淮上区 | 20公斤 外三元 | 28 | 560 |
河北省深泽县 | 15公斤 外三元 | 38 | 570 |
河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
专栏作者
最新发布