省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省东港区 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
山东省东港区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省奎文区 | 10公斤内三元 | 48.00 | 480 |
山东省奎文区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省淄川区 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 34.00 | 340 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省章丘市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省莱西市 | 10公斤内三元 | 37.00 | 370 |
山东省费县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省高青县 | 10公斤内三元 | 65.00 | 650 |
山西省介休市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山西省城区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
广西省容县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
广西省岑溪市 | 10公斤外三元 | 31.00 | 310 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
新疆巩留县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 44.00 | 440 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
江苏省如东县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
专栏作者
最新发布