省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 15.00 | 300 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 36.00 | 720 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 40.00 | 800 |
吉林省九台区 | 20公斤内三元 | 25.00 | 500 |
吉林省九台区 | 20公斤土杂猪 | 23.00 | 460 |
吉林省九台区 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 23.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 12.00 | 240 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 16.00 | 320 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 12.00 | 240 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 16.00 | 320 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 12.00 | 240 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
四川省东坡区 | 20公斤土杂猪 | 10.00 | 200 |
四川省东坡区 | 20公斤内三元 | 12.00 | 240 |
四川省东坡区 | 20公斤外三元 | 18.00 | 360 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
四川省涪城区 | 20公斤外三元 | 16.00 | 320 |
四川省蒲江县 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
四川省达川区 | 20公斤土杂猪 | 24.00 | 480 |
安徽省定远县 | 20公斤外三元 | 40.00 | 800 |
安徽省金寨县 | 20公斤土杂猪 | 26.00 | 520 |
山东省昌乐县 | 20公斤外三元 | 18.00 | 360 |
山东省禹城市 | 20公斤外三元 | 23.00 | 460 |
山东省禹城市 | 20公斤土杂猪 | 13.00 | 260 |
山东省禹城市 | 20公斤内三元 | 20.00 | 400 |
山东省莒县 | 20公斤内三元 | 24.00 | 480 |
山东省鄄城县 | 20公斤内三元 | 35.00 | 700 |
山东省鄄城县 | 20公斤土杂猪 | 30.00 | 600 |
山东省鄄城县 | 20公斤外三元 | 40.00 | 800 |
山东省高青县 | 20公斤内三元 | 13.00 | 260 |
广东省东源县 | 20公斤外三元 | 18.75 | 375 |
广东省东源县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
广东省和平县 | 20公斤外三元 | 18.75 | 375 |
广东省普宁市 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
广东省普宁市 | 20公斤土杂猪 | 13.00 | 260 |
广东省普宁市 | 20公斤外三元 | 20.75 | 415 |
广东省普宁市 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
专栏作者
最新发布