省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 10.00 | 100 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 10.00 | 100 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 20.00 | 200 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 20.00 | 200 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
湖北省建始县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
湖北省恩施市 | 10公斤外三元 | 22.00 | 220 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 | 250 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 28.00 | 280 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
甘肃省宁县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
甘肃省武山县 | 10公斤外三元 | 18.00 | 180 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤内三元 | 24.00 | 240 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤土杂猪 | 24.00 | 240 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 24.00 | 240 |
辽宁省盖州市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省辽中区 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
辽宁省辽阳县 | 10公斤外三元 | 22.00 | 220 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
重庆市长寿区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
专栏作者
最新发布