省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
江西省会昌县 | 10公斤外三元 | 22.00 | 220 |
江西省袁州区 | 10公斤外三元 | 21.80 | 218 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
河北省内丘县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河北省新乐市 | 10公斤土杂猪 | 22.00 | 220 |
河北省昌黎县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 15.00 | 150 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 28.00 | 280 |
河南省宁陵县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河南省方城县 | 10公斤外三元 | 22.00 | 220 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
河南省登封市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河南省确山县 | 10公斤土杂猪 | 41.00 | 410 |
河南省确山县 | 10公斤外三元 | 54.00 | 540 |
河南省确山县 | 10公斤内三元 | 51.00 | 510 |
河南省鲁山县 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
河南省鲁山县 | 10公斤土杂猪 | 16.00 | 160 |
河南省鲁山县 | 10公斤内三元 | 18.00 | 180 |
浙江省南湖区 | 10公斤外三元 | 28.00 | 280 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 46.00 | 460 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
专栏作者
最新发布