省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省官渡区 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 15.00 | 300 |
云南省师宗县 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
云南省易门县 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
云南省昭阳区 | 20公斤外三元 | 35.00 | 700 |
云南省禄丰县 | 20公斤外三元 | 15.00 | 300 |
云南省禄劝县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
云南省禄劝县 | 20公斤内三元 | 14.00 | 280 |
云南省陆良县 | 20公斤外三元 | 13.00 | 260 |
北京市西城区 | 20公斤土杂猪 | 30.00 | 600 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
北京市西城区 | 20公斤内三元 | 30.00 | 600 |
吉林省舒兰市 | 20公斤外三元 | 22.00 | 440 |
吉林省舒兰市 | 20公斤内三元 | 21.00 | 420 |
吉林省舒兰市 | 20公斤土杂猪 | 20.00 | 400 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 19.00 | 380 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 22.00 | 440 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 24.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 14.00 | 280 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 14.00 | 280 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 14.00 | 280 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 22.00 | 440 |
四川省东坡区 | 20公斤土杂猪 | 15.00 | 300 |
四川省东坡区 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
四川省东坡区 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 20.00 | 400 |
四川省中江县 | 20公斤土杂猪 | 14.00 | 280 |
四川省中江县 | 20公斤土杂猪 | 16.00 | 320 |
四川省崇州市 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
四川省蒲江县 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
四川省青神县 | 20公斤外三元 | 23.00 | 460 |
安徽省定远县 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
安徽省金寨县 | 20公斤土杂猪 | 38.00 | 760 |
安徽省霍邱县 | 20公斤外三元 | 16.00 | 320 |
山东省即墨市 | 20公斤土杂猪 | 25.00 | 500 |
山东省即墨市 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
山东省即墨市 | 20公斤内三元 | 25.00 | 500 |
山东省禹城市 | 20公斤土杂猪 | 20.00 | 400 |
专栏作者
最新发布