省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
江西省吉安县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河北省尚义县 | 15公斤外三元 | 25.00 | 375 |
河北省平乡县 | 15公斤外三元 | 25.00 | 375 |
河北省新乐市 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
河北省桥东区 | 15公斤外三元 | 25.00 | 375 |
河北省桥东区 | 15公斤内三元 | 20.00 | 300 |
河北省桥东区 | 15公斤土杂猪 | 15.00 | 225 |
河北省深泽县 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 13.00 | 195 |
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 18.00 | 270 |
河北省玉田县 | 15公斤外三元 | 15.00 | 225 |
河北省行唐县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省中牟县 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
河南省卧龙区 | 15公斤内三元 | 22.00 | 330 |
河南省尉氏县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
河南省永城市 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
河南省潢川县 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
河南省潢川县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省遂平县 | 15公斤内三元 | 47.00 | 705 |
河南省遂平县 | 15公斤外三元 | 52.00 | 780 |
河南省遂平县 | 15公斤土杂猪 | 37.00 | 555 |
河南省邓州市 | 15公斤外三元 | 15.00 | 225 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 34.00 | 510 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤土杂猪 | 31.00 | 465 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤内三元 | 33.00 | 495 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤外三元 | 37.00 | 555 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 25.00 | 375 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 25.00 | 375 |
湖北省广水市 | 15公斤外三元 | 22.00 | 330 |
湖北省监利县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
湖北省麻城市 | 15公斤内三元 | 15.00 | 225 |
湖南省永兴县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
专栏作者
最新发布