省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市徐汇区 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 15.00 | 300 |
云南省寻甸县 | 20公斤土杂猪 | 20.00 | 400 |
云南省江川区 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
云南省江川区 | 20公斤外三元 | 28.00 | 560 |
云南省禄劝县 | 20公斤外三元 | 22.00 | 440 |
云南省隆阳区 | 20公斤内三元 | 20.00 | 400 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 36.00 | 720 |
北京市西城区 | 20公斤土杂猪 | 20.00 | 400 |
北京市西城区 | 20公斤内三元 | 20.00 | 400 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
吉林省九台区 | 20公斤内三元 | 17.00 | 340 |
吉林省九台区 | 20公斤土杂猪 | 15.00 | 300 |
吉林省九台区 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
吉林省榆树市 | 20公斤外三元 | 11.50 | 230 |
吉林省舒兰市 | 20公斤内三元 | 21.00 | 420 |
吉林省舒兰市 | 20公斤土杂猪 | 20.00 | 400 |
吉林省舒兰市 | 20公斤外三元 | 22.00 | 440 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 19.00 | 380 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 22.00 | 440 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 14.00 | 280 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 24.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 14.00 | 280 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 14.00 | 280 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 22.00 | 440 |
四川省东坡区 | 20公斤土杂猪 | 15.00 | 300 |
四川省东坡区 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
四川省东坡区 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 20.00 | 400 |
四川省中江县 | 20公斤土杂猪 | 12.00 | 240 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
四川省会东县 | 20公斤土杂猪 | 17.00 | 340 |
四川省剑阁县 | 20公斤内三元 | 20.00 | 400 |
四川省古蔺县 | 20公斤土杂猪 | 26.00 | 520 |
四川省崇州市 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
四川省蒲江县 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
安徽省金寨县 | 20公斤土杂猪 | 40.00 | 800 |
山东省市中区 | 20公斤土杂猪 | 20.00 | 400 |
专栏作者
最新发布