省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
浙江省上虞区 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
湖北省建始县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
湖北省潜江市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
湖北省潜江市 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
湖北省潜江市 | 10公斤内三元 | 20.00 | 200 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 | 250 |
湖南省株洲县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
湖南省湘潭县 | 10公斤外三元 | 15.00 | 150 |
湖南省耒阳市 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 23.00 | 230 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
甘肃省武山县 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
甘肃省陇西县 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
福建省永定区 | 10公斤外三元 | 18.00 | 180 |
福建省福安市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
福建省福安市 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
福建省福安市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省彰武县 | 10公斤内三元 | 15.00 | 150 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 28.00 | 280 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
辽宁省沈河区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
专栏作者
最新发布