省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
湖北省潜江市 | 10公斤内三元 | 20.00 | 200 |
湖北省潜江市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
湖北省潜江市 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 | 250 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
湖南省株洲县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
湖南省江华瑶族县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
湖南省浏阳市 | 10公斤外三元 | 28.00 | 280 |
湖南省溆浦县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 26.00 | 260 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 23.00 | 230 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
甘肃省武山县 | 10公斤外三元 | 21.00 | 210 |
甘肃省西峰区 | 10公斤外三元 | 24.00 | 240 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
福建省新罗区 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
福建省蕉城区 | 10公斤外三元 | 22.00 | 220 |
贵州省织金县 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
辽宁省抚顺县 | 10公斤外三元 | 10.00 | 100 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤内三元 | 34.00 | 340 |
辽宁省沈河区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省辽中区 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省鲅鱼圈区 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
重庆市丰都县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
重庆市渝中区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
重庆市渝中区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
重庆市渝中区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
陕西省富平县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
专栏作者
最新发布