省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市徐汇区 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
云南省寻甸县 | 20公斤土杂猪 | 18.00 | 360 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
云南省师宗县 | 20公斤外三元 | 38.00 | 760 |
云南省弥渡县 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
云南省禄劝县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
云南省红河县 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
云南省陆良县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
内蒙古敖汉旗区 | 20公斤土杂猪 | 30.00 | 600 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 35.00 | 700 |
北京市西城区 | 20公斤土杂猪 | 26.00 | 520 |
北京市西城区 | 20公斤内三元 | 26.00 | 520 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 26.00 | 520 |
北京市门头沟区 | 20公斤外三元 | 49.00 | 980 |
吉林省舒兰市 | 20公斤外三元 | 21.00 | 420 |
吉林省舒兰市 | 20公斤内三元 | 20.00 | 400 |
吉林省舒兰市 | 20公斤土杂猪 | 20.00 | 400 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 16.00 | 320 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 22.00 | 440 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 12.00 | 240 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 16.00 | 320 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 12.00 | 240 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 12.00 | 240 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
四川省三台县 | 20公斤内三元 | 30.00 | 600 |
四川省东坡区 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
四川省东坡区 | 20公斤土杂猪 | 15.00 | 300 |
四川省东坡区 | 20公斤内三元 | 18.00 | 360 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 22.00 | 440 |
四川省中江县 | 20公斤土杂猪 | 16.00 | 320 |
四川省崇州市 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
四川省蒲江县 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
四川省青神县 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
四川省青羊区 | 20公斤土杂猪 | 26.00 | 520 |
天津市宝坻区 | 20公斤内三元 | 22.00 | 440 |
山东省即墨市 | 20公斤外三元 | 24.00 | 480 |
山东省即墨市 | 20公斤内三元 | 22.00 | 440 |
专栏作者
最新发布