省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河南省尉氏县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
河南省永城市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河南省永城市 | 15公斤外三元 | 19.00 | 285 |
河南省淮阳县 | 15公斤内三元 | 15.00 | 225 |
河南省潢川县 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
河南省潢川县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省确山县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省确山县 | 15公斤外三元 | 52.00 | 780 |
河南省确山县 | 15公斤内三元 | 48.00 | 720 |
河南省确山县 | 15公斤土杂猪 | 37.00 | 555 |
河南省禹州市 | 15公斤内三元 | 15.00 | 225 |
河南省通许县 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
河南省邓州市 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省鲁山县 | 15公斤外三元 | 14.00 | 210 |
浙江省瑞安市 | 15公斤外三元 | 48.00 | 720 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤内三元 | 37.00 | 555 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤外三元 | 37.00 | 555 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
湖北省南漳县 | 15公斤外三元 | 10.00 | 150 |
湖北省南漳县 | 15公斤土杂猪 | 8.00 | 120 |
湖北省南漳县 | 15公斤内三元 | 10.00 | 150 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 25.00 | 375 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 25.00 | 375 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
湖北省潜江市 | 15公斤内三元 | 20.00 | 300 |
湖北省潜江市 | 15公斤外三元 | 20.00 | 300 |
湖北省潜江市 | 15公斤土杂猪 | 20.00 | 300 |
湖北省监利县 | 15公斤外三元 | 25.00 | 375 |
湖南省汨罗市 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
湖南省祁阳县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 22.00 | 330 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 22.00 | 330 |
甘肃省宁县 | 15公斤内三元 | 15.00 | 225 |
福建省蕉城区 | 15公斤内三元 | 12.00 | 180 |
辽宁省昌图县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
辽宁省昌图县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
专栏作者
最新发布