省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
山东省鄄城县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
山东省鄄城县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山东省鄄城县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省鄄城县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
山东省鄄城县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
山东省鄄城县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
山东省鄄城县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山东省鄄城县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山西省太谷县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山西省河津市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山西省清徐县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
山西省阳高县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
广东省三水区 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省东源县 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省化州市 | 10公斤外三元 | 31.60 | 316 |
广东省博罗县 | 10公斤外三元 | 34.30 | 343 |
广东省吴川市 | 10公斤外三元 | 31.60 | 316 |
广东省四会市 | 10公斤外三元 | 32.60 | 326 |
广东省廉江市 | 10公斤外三元 | 31.60 | 316 |
广东省开平市 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省恩平市 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省惠东县 | 10公斤外三元 | 34.30 | 343 |
广东省新丰县 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省新会区 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
广东省清远市 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省罗定市 | 10公斤外三元 | 32.60 | 326 |
广东省翁源县 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省茂南区 | 10公斤外三元 | 31.60 | 316 |
广东省连平县 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省阳东区 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
广东省阳春市 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
广东省高州市 | 10公斤外三元 | 31.60 | 316 |
广东省高明区 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
广东省高要区 | 10公斤外三元 | 32.60 | 326 |
广东省鹤山市 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
专栏作者
最新发布