省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省昌邑区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 44.00 | 440 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
四川省东坡区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
四川省中江县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
四川省仁寿县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
四川省新津县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
四川省犍为县 | 10公斤内三元 | 68.00 | 680 |
四川省雁江区 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
安徽省临泉县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
安徽省灵璧县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省临淄区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
山东省兰山区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
山东省博兴县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省城阳区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省城阳区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
专栏作者
最新发布