省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 33.00 | 495 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 18.00 | 270 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 32.00 | 480 |
河北省玉田县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河北省行唐县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
河北省辛集市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省上蔡县 | 15公斤内三元 | 76.00 | 1140 |
河南省上蔡县 | 15公斤外三元 | 88.00 | 1320 |
河南省上蔡县 | 15公斤土杂猪 | 65.00 | 975 |
河南省兰考县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
河南省内黄县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省卧龙区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河南省尉氏县 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河南省永城市 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
河南省永城市 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
河南省睢县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省睢县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
河南省睢县 | 15公斤外三元 | 39.00 | 585 |
河南省睢阳区 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
河南省确山县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省社旗县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省虞城县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省西华县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省长葛市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
浙江省临安市 | 15公斤土杂猪 | 20.00 | 300 |
海南省大路镇 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
湖北省利川市 | 15公斤土杂猪 | 36.60 | 549 |
湖北省天门市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
湖北省天门市 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
湖北省孝昌县 | 15公斤内三元 | 28.00 | 420 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 35.00 | 525 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 35.00 | 525 |
湖北省广水市 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
湖北省武穴市 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
湖北省随县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
湖南省永兴县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
专栏作者
最新发布