省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河南省上蔡县 | 15公斤外三元 | 85.00 | 1275 |
河南省兰考县 | 15公斤土杂猪 | 28.00 | 420 |
河南省卧龙区 | 15公斤内三元 | 39.00 | 585 |
河南省宜阳县 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河南省宜阳县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
河南省宜阳县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
河南省尉氏县 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河南省桐柏县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省潢川县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省确山县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省社旗县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省西华县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河南省鲁山县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
海南省文教镇 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
海南省石碌镇 | 15公斤外三元 | 48.00 | 720 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤内三元 | 50.00 | 750 |
湖北省天门市 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
湖北省孝昌县 | 15公斤内三元 | 32.00 | 480 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 35.00 | 525 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 35.00 | 525 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
湖北省浠水县 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
湖北省监利县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
湖北省随县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
湖南省祁阳县 | 15公斤内三元 | 20.00 | 300 |
福建省仙游县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
福建省德化县 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
福建省永春县 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
辽宁省昌图县 | 15公斤内三元 | 20.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 15公斤土杂猪 | 20.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 15公斤外三元 | 25.00 | 375 |
辽宁省瓦房店市 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
陕西省旬阳县 | 15公斤内三元 | 20.00 | 300 |
专栏作者
最新发布