省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
广东省梅县区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
广东省梅县区 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
广东省清远市 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
广东省罗定市 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
广东省翁源县 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
广东省茂南区 | 10公斤外三元 | 72.50 | 725 |
广东省连平县 | 10公斤外三元 | 77.50 | 775 |
广东省阳东区 | 10公斤外三元 | 72.50 | 725 |
广东省阳春市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
广东省阳春市 | 10公斤外三元 | 72.50 | 725 |
广东省高州市 | 10公斤外三元 | 72.50 | 725 |
广东省高明区 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
广东省高要区 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
广东省鹤山市 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
广东省黄梅县 | 10公斤外三元 | 77.50 | 775 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 130.00 | 1300 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 120.00 | 1200 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 140.00 | 1400 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 75.00 | 750 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 85.00 | 850 |
江西省东湖区 | 10公斤外三元 | 76.00 | 760 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 110.00 | 1100 |
河北省大名县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 75.00 | 750 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 80.00 | 800 |
河北省河间市 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
河北省滦南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
河南省上蔡县 | 10公斤内三元 | 110.00 | 1100 |
河南省上蔡县 | 10公斤土杂猪 | 106.00 | 1060 |
河南省上蔡县 | 10公斤外三元 | 112.00 | 1120 |
河南省商水县 | 10公斤外三元 | 140.00 | 1400 |
专栏作者
最新发布