省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市静安区 | 10公斤外三元 | 86.00 | 860 |
云南省南涧县 | 10公斤内三元 | 75.00 | 750 |
云南省西畴县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
云南省隆阳区 | 10公斤内三元 | 66.00 | 660 |
内蒙古翁牛特旗区 | 10公斤内三元 | 75.00 | 750 |
内蒙古翁牛特旗区 | 10公斤土杂猪 | 72.00 | 720 |
内蒙古翁牛特旗区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
北京市丰台区 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
北京市海淀区 | 10公斤内三元 | 90.00 | 900 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 65.00 | 650 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 67.00 | 670 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 66.00 | 660 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 82.00 | 820 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 86.00 | 860 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 86.00 | 860 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 76.00 | 760 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 82.00 | 820 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 82.00 | 820 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
四川省三台县 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 65.00 | 650 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
四川省东坡区 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
四川省郫县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 125.00 | 1250 |
安徽省临泉县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
安徽省蒙城县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
山东省天桥区 | 10公斤内三元 | 100.00 | 1000 |
山东省天桥区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
山东省淄川区 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
专栏作者
最新发布