省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
甘肃省民乐县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
甘肃省西峰区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
甘肃省陇西县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 221.00 | 2210 |
辽宁省大石桥市 | 10公斤内三元 | 100.00 | 1000 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 130.00 | 1300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤内三元 | 84.00 | 840 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤土杂猪 | 80.00 | 800 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
辽宁省沈北新区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省辽中区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省顺城区 | 10公斤外三元 | 110.00 | 1100 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
重庆市梁平县 | 10公斤外三元 | 108.00 | 1080 |
重庆市渝中区 | 10公斤内三元 | 90.00 | 900 |
重庆市渝中区 | 10公斤土杂猪 | 90.00 | 900 |
重庆市渝中区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
陕西省三原县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
陕西省商州区 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
陕西省商州区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
陕西省大荔县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
陕西省富平县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
陕西省榆阳区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
陕西省泾阳县 | 10公斤外三元 | 85.00 | 850 |
陕西省淳化县 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
陕西省澄城县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
陕西省蒲城县 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
黑龙江依安县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
黑龙江爱民区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
专栏作者
最新发布