省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省华宁县 | 20公斤外三元 | 90.00 | 1800 |
云南省官渡区 | 20公斤外三元 | 75.00 | 1500 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 75.00 | 1500 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 100.00 | 2000 |
云南省禄劝县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
云南省西畴县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
云南省隆阳区 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
北京市西城区 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
北京市西城区 | 20公斤土杂猪 | 80.00 | 1600 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
吉林省九台区 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
吉林省九台区 | 20公斤土杂猪 | 50.00 | 1000 |
吉林省九台区 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
吉林省舒兰市 | 20公斤土杂猪 | 90.00 | 1800 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00 | 1840 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00 | 1840 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 70.00 | 1400 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 88.00 | 1760 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 88.00 | 1760 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 90.00 | 1800 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 96.00 | 1920 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 96.00 | 1920 |
四川省三台县 | 20公斤土杂猪 | 56.00 | 1120 |
四川省三台县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 70.00 | 1400 |
四川省中江县 | 20公斤土杂猪 | 55.00 | 1100 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 76.00 | 1520 |
四川省大竹县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
四川省绵竹市 | 20公斤土杂猪 | 64.00 | 1280 |
四川省蒲江县 | 20公斤外三元 | 90.00 | 1800 |
四川省青川县 | 20公斤土杂猪 | 58.00 | 1160 |
四川省青神县 | 20公斤外三元 | 125.00 | 2500 |
宁夏平罗县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
安徽省濉溪县 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
专栏作者
最新发布